VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,520,116,268 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/25。
流量通过 VPN 传输总额为 922,093.10 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,349,036.8 GB  588,530,320
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,775.9 GB  5,310,466,919
3 Russian Federation  87,942,360.4 GB  1,389,558,985
4 Japan  67,709,053.3 GB  696,678,881
5 United States  52,735,516.6 GB  1,094,785,271
6 Taiwan  50,454,012.5 GB  789,934,291
7 France  46,137,461.7 GB  589,730,061
8 Indonesia  38,301,935.1 GB  890,065,692
9 India  35,849,960.7 GB  769,751,171
10 China  29,508,469.1 GB  771,430,081
11 Viet Nam  29,390,164.2 GB  497,163,839
12 Thailand  19,436,964.4 GB  345,158,443
13 United Arab Emirates  15,610,427.8 GB  517,143,059
14 Hong Kong  14,647,838.5 GB  236,849,008
15 Myanmar  12,949,496.5 GB  224,564,008
16 Philippines  12,849,778.2 GB  317,197,254
17 Malaysia  11,836,648.6 GB  139,801,193
18 Turkmenistan  11,604,603.6 GB  154,441,532
19 Bangladesh  9,472,156.6 GB  387,279,862
20 Ukraine  9,328,314.3 GB  534,096,983
21 Canada  8,059,566.1 GB  82,263,137
22 Saudi Arabia  7,934,109.8 GB  108,336,032
23 Germany  7,837,432.3 GB  242,600,916
24 Turkey  6,711,188.9 GB  98,286,633
25 Singapore  6,652,804.4 GB  407,674,058
26 Iraq  5,658,127.0 GB  224,744,236
27 Australia  5,564,139.6 GB  112,966,186
28 Brazil  5,260,455.4 GB  1,372,177,279
29 United Kingdom  5,217,880.0 GB  126,497,880
30 Lao People's Democratic Republic  4,487,138.4 GB  73,531,801
31 Pakistan  4,356,291.2 GB  104,528,133
32 Nigeria  3,699,302.2 GB  441,251,345
33 Cambodia  3,182,699.9 GB  92,310,322
34 Kenya  3,050,962.7 GB  183,022,510
35 Argentina  2,778,434.0 GB  42,876,508
36 Mexico  2,460,508.3 GB  43,771,629
37 Oman  2,022,162.3 GB  36,502,532
38 Spain  1,982,373.8 GB  22,087,717
39 Netherlands  1,910,630.8 GB  51,549,771
40 Armenia  1,455,806.3 GB  4,875,243
41 Egypt  1,358,719.6 GB  37,565,176
42 Qatar  1,342,686.3 GB  18,969,616
43 Algeria  1,338,389.0 GB  36,923,415
44 Nepal  1,326,189.9 GB  19,672,260
45 Syrian Arab Republic  1,289,372.7 GB  235,308,044
46 Jordan  1,274,307.0 GB  25,321,638
47 Italy  1,225,819.0 GB  14,898,210
48 Somalia  1,190,278.6 GB  53,148,326
49 Kyrgyzstan  1,146,539.5 GB  12,826,083
50 New Zealand  1,128,538.6 GB  14,996,005
51 Sudan  1,076,046.2 GB  40,057,152
52 Macau  1,050,513.1 GB  19,020,469
53 Kazakhstan  1,033,440.2 GB  15,093,471
54 Colombia  1,025,505.2 GB  19,664,705
55 Sweden  997,262.7 GB  17,206,231
56 Ghana  948,526.5 GB  55,939,048
57 Austria  927,560.6 GB  14,586,017
58 Cote D'ivoire  900,501.8 GB  11,190,528
59 Venezuela  853,145.2 GB  25,807,633
60 Belarus  824,275.6 GB  21,675,397
61 Chile  817,565.6 GB  14,100,541
62 Romania  784,083.7 GB  13,506,132
63 Peru  768,491.7 GB  10,586,077
64 Ethiopia  750,514.7 GB  38,939,339
65 Mongolia  694,770.9 GB  11,298,305
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,999.7 GB  19,142,338
67 Kuwait  673,457.7 GB  10,382,781
68 Morocco  650,209.2 GB  25,255,591
69 Poland  632,338.5 GB  8,851,048
70 Azerbaijan  595,699.6 GB  10,531,884
71 Yemen  589,449.2 GB  20,004,669
72 Latvia  588,303.2 GB  3,008,440
73 Ecuador  568,703.6 GB  53,602,362
74 Norway  543,763.2 GB  4,698,647
75 Switzerland  517,565.5 GB  36,745,322
76 Gabon  514,556.0 GB  4,639,952
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.9 GB  12,384,864
78 Belgium  472,720.6 GB  6,293,942
79 South Africa  462,053.3 GB  17,063,071
80 Finland  437,111.6 GB  3,903,383
81 Tanzania United Republic of  423,030.3 GB  10,723,568
82 Afghanistan  415,599.3 GB  15,426,682
83 Israel  402,936.7 GB  9,114,200
84 Uganda  375,824.5 GB  19,069,163
85 Portugal  369,544.0 GB  5,838,518
86 Denmark  330,805.9 GB  3,026,060
87 Lithuania  321,198.7 GB  4,059,828
88 Hungary  320,451.6 GB  4,846,537
89 Czech Republic  318,794.8 GB  4,930,388
90 Georgia  294,613.6 GB  3,539,446
91 Guinea  281,571.9 GB  8,608,890
92 Greece  265,245.5 GB  3,744,850
93 Sri Lanka  257,029.1 GB  6,572,675
94 Bahrain  225,552.7 GB  3,656,184
95 Tunisia  217,274.4 GB  6,068,761
96 Brunei Darussalam  212,913.1 GB  1,603,148
97 Dominican Republic  212,767.4 GB  6,922,158
98 Bulgaria  210,953.7 GB  4,112,766
99 Guatemala  203,604.4 GB  4,387,972
100 Lebanon  202,783.1 GB  9,020,257
101 Uzbekistan  202,201.1 GB  4,080,604
102 Serbia  198,708.2 GB  3,538,967
103 Panama  185,356.5 GB  5,002,928
104 Bolivia  182,397.0 GB  3,213,553
105 Djibouti  163,147.9 GB  4,254,061
106 Paraguay  157,140.7 GB  2,085,621
107 Ireland  136,312.4 GB  1,887,024
108 Slovenia  132,676.9 GB  1,546,022
109 Costa Rica  115,205.4 GB  1,717,539
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,901.0 GB  1,150,881
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,077.7 GB  1,233,445
112 Moldova Republic of  106,832.8 GB  2,725,260
113 Cuba  104,592.9 GB  2,748,654
114 Albania  104,153.0 GB  2,343,791
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.3 GB  934,829
116 Mauritius  99,208.4 GB  1,325,850
117 Jamaica  91,749.1 GB  2,086,350
118 Bhutan  81,277.2 GB  1,684,116
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,466
120 Uruguay  77,580.6 GB  1,140,180
121 Luxembourg  61,546.7 GB  1,329,635
122 Honduras  60,856.8 GB  1,404,820
123 Benin  60,396.7 GB  6,994,719
124 Antigua and Barbuda  58,896.5 GB  1,623,175
125 Cyprus  55,373.9 GB  7,537,912
126 Togo  53,909.6 GB  1,415,522
127 Rwanda  53,020.9 GB  1,619,587
128 Maldives  52,560.8 GB  907,469
129 Senegal  52,163.6 GB  1,968,588
130 Guam  51,151.3 GB  983,531
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.6 GB  653,854
133 Trinidad and Tobago  42,030.4 GB  641,624
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.8 GB  3,223,326
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,767
137 Mozambique  33,493.0 GB  2,472,081
138 El Salvador  33,156.7 GB  874,430
139 Fiji  29,779.2 GB  821,464
140 Barbados  28,745.9 GB  349,859
141 Madagascar  28,658.9 GB  754,368
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,645
143 Malta  26,702.4 GB  504,616
144 Tajikistan  25,337.3 GB  1,216,193
145 Iceland  25,336.9 GB  761,035
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,031.1 GB  666,510
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,588.2 GB  94,278
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,594
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.8 GB  1,461,995
153 Angola  20,857.7 GB  777,780
154 Mali  18,468.6 GB  1,068,080
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,813
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,797
157 Mauritania  17,734.7 GB  533,613
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,373
159 Zambia  16,394.2 GB  659,995
160 Zimbabwe  16,042.1 GB  2,283,962
161 Saint Lucia  15,106.3 GB  183,473
162 Guyana  14,205.0 GB  302,757
163 Malawi  13,281.7 GB  191,400
164 Papua New Guinea  13,027.8 GB  196,447
165 Suriname  11,273.0 GB  311,460
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,280.1 GB  393,604
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,989
170 Belize  8,930.4 GB  516,361
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.2 GB  192,531
173 Aruba  8,438.6 GB  93,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,001.4 GB  133,756
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.7 GB  342,617
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,842
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,055
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,368
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,892.0 GB  111,758
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.8 GB  164,861
195 Swaziland  2,296.1 GB  85,672
196 American Samoa  2,192.6 GB  48,390
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.2 GB  88,455
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.3 GB  196,486
201 Solomon Islands  1,935.5 GB  76,130
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.9 GB  34,041
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4